大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250543 09:03:06 | 4 6 6 |
202101250542 09:02:06 | 2 4 6 |
202101250541 09:01:06 | 3 4 6 |
202101250540 09:00:06 | 2 3 4 |
202101250539 08:59:06 | 4 5 5 |
202101250538 08:58:06 | 1 1 4 |
202101250537 08:57:06 | 3 5 5 |
202101250536 08:56:06 | 2 2 2 |
202101250535 08:55:06 | 2 2 5 |
202101250534 08:54:06 | 3 3 6 |
202101250533 08:53:06 | 2 4 5 |
202101250532 08:52:06 | 1 3 5 |
202101250531 08:51:06 | 3 4 4 |
202101250530 08:50:06 | 2 4 5 |
202101250529 08:49:06 | 4 5 6 |
202101250528 08:48:06 | 1 4 6 |
202101250527 08:47:06 | 1 3 5 |
202101250526 08:46:06 | 4 4 6 |
202101250525 08:45:06 | 2 2 6 |
202101250524 08:44:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0543-545期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,12,15】 | 0544期 | ? | ? |
0542-544期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,14,18】 | 0542期 | 2,4,6 | 中 |
0540-542期 | 点数 | 【3,5,6,8,13,14,15】 | 0541期 | 3,4,6 | 中 |
0537-539期 | 点数 | 【5,9,10,11,13,14,15】 | 0539期 | 4,5,5 | 中 |
0534-536期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,13,17】 | 0536期 | 2,2,2 | 挂 |
0531-533期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,11,18】 | 0533期 | 2,4,5 | 中 |
0529-531期 | 点数 | 【3,7,11,13,14,16,18】 | 0530期 | 2,4,5 | 中 |
0527-529期 | 点数 | 【7,8,11,12,15,16,17】 | 0528期 | 1,4,6 | 中 |
0525-527期 | 点数 | 【3,7,8,14,15,17,18】 | 0526期 | 4,4,6 | 中 |
0522-524期 | 点数 | 【3,5,7,9,15,16,18】 | 0524期 | 4,5,6 | 中 |
0521-523期 | 点数 | 【4,6,8,11,13,16,17】 | 0521期 | 2,3,6 | 中 |
0520-522期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,15,18】 | 0520期 | 4,5,6 | 中 |
0517-519期 | 点数 | 【8,9,12,13,14,15,17】 | 0519期 | 6,6,6 | 挂 |
0515-517期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,14,16】 | 0516期 | 2,5,5 | 中 |
0512-514期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,13,17】 | 0514期 | 1,3,6 | 中 |
0509-511期 | 点数 | 【3,6,7,9,13,15,16】 | 0511期 | 5,5,6 | 中 |
0506-508期 | 点数 | 【4,6,10,11,13,15,18】 | 0508期 | 3,4,5 | 挂 |
0505-507期 | 点数 | 【5,6,8,9,13,15,16】 | 0505期 | 1,3,5 | 中 |
0503-505期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,13,15】 | 0504期 | 1,2,3 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,17,18】 | 0502期 | 2,2,6 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【3,7,10,12,14,17,18】 | 0501期 | 2,5,6 | 挂 |
0497-499期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,10,18】 | 0498期 | 2,3,4 | 中 |
0495-497期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,13,15】 | 0496期 | 2,2,4 | 中 |
0492-494期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,13,16】 | 0494期 | 1,1,5 | 挂 |
0490-492期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,15,17】 | 0491期 | 1,2,5 | 中 |
0488-490期 | 点数 | 【4,6,8,10,14,15,16】 | 0489期 | 4,6,6 | 中 |
0487-489期 | 点数 | 【6,10,12,13,16,17,18】 | 0487期 | 1,4,5 | 中 |
0484-486期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,16,17】 | 0486期 | 3,5,6 | 挂 |
0483-485期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,14,15】 | 0483期 | 2,4,5 | 中 |
0480-482期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,10,12】 | 0482期 | 1,4,4 | 挂 |
0479-481期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,14,17】 | 0479期 | 1,4,6 | 中 |
0476-478期 | 点数 | 【4,6,10,11,15,16,18】 | 0478期 | 2,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |